Descrição
Caixa | CAIXA ATX SLAYER RX23 FALCON II 3X FAN ARGB MESH |
Fonte | FONTE ALIMENTACAO BRONZE NTECH HYDRA RX650 650W 54A/12V SR |
Motherboard | PRIME A520M-A II ASUS, 1NVME, 4DDR4, 2ARGB/2RGB CSM MATX |
Processador | AMD AM4 RYZEN5 5600X 3.7 A 4.6GH 35M 6C12T 65W TRAY-S/COOLER |
Cooler | COOLER CPU HEATSINK 120 PWM ARGB ICE100 MIRROR AM5/LGA1700 |
Placa Gráfica | PLACA GRAFICA INNO3D NVD RTX 4060 TWIN X2 8G GDDR6X |
Memória 1 | 8GB DDR4 3200 MEMORIA RAM (1X8GB) CL22 BLUERAY |
Memória 2 | 8GB DDR4 3200 MEMORIA RAM (1X8GB) CL22 BLUERAY |
SSD | DISCO SSD NVME M.2 2280 SSD BLUERAY M12V 1TB 3400/3000 |
Outros | |
Outros | |
CONT ARGB | |
FAN1 | FAN ARGB LED CENTRO 120MM PWM |
FAN2 | |
FAN3 | |
FAN4 | |
Y ARGB | |
Y FAN | SPLITTER DE ALIMENTACAO PARA 4 FAN 4PINOS PWM (12V) |
POWER PSU | |
MONITOR | |
TECLADO | |
RATO | |
OUTROS | HEADSET GAMER NTECH SLAYER HD800, 7.1 RGB, USB |
SO |
Informação adicional
Marca: | Cooptec |
---|