Descrição
Caixa | CAIXA ATX SLAYER RX46 CRYSTAL 3X FAN ARGB + CONT. |
Fonte | PSU ATX FSP HYDRO K PRO ATX3 850W 70.83A 80P BRONZE – BULK |
Motherboard | PRIME Z690-P D4 CSM ASUS 4XDDR4 3XM.2 NVME 1XPCIE 5.0 ATX |
Processador | I7 14700KF 1700 3.4 A 5.6GHZ 30M 8PC+12EC/28T 125/253W BOX |
Cooler | WATER COOLER SLAYER RX 240 S ARGB+AUTO RGB AM5/LGA1700 |
Placa Gráfica | Placa Gráfica PNY GeForce RTX 4080 SUPER OC LED |
Memória 1 | 32GB DDR4 3200 MEM RAM (2X16GB) CL16 XPG RGB SPECTRIX TIT |
Memória 2 | |
SSD | DISCO SSD NVME M.2 2280 ADATA GAMMIX S11 PRO 1TB 3500/3000 |
HDD | |
WIFI | |
CONT ARGB | |
FAN1 | SLAYER FAN 120 INFINITY ARGB CENTER & SIDE MIRROR REVERSE |
FAN2 | SLAYER FAN 120 INFINITY ARGB CENTER & SIDE MIRROR REVERSE |
FAN3 | SLAYER FAN 120 INFINITY ARGB CENTER & SIDE MIRROR REVERSE |
FAN4 | SLAYER FAN 120 INFINITY ARGB CENTER & SIDE MIRROR |
Y ARGB | SLAYER FAN 120 INFINITY ARGB CENTER & SIDE MIRROR |
Y FAN | SPLITTER DE ALIMENTACAO PARA 4 FAN 4PINOS PWM (12V) |
POWER PSU | |
MONITOR | |
TECLADO | |
RATO | |
OUTROS | |
SO |
Informação adicional
Marca: | Cooptec |
---|